MEN'S STRETCH FIELD PANT
SIZE GUIDE
Size
Waist
Hip
Inseam
| 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 28–29.5 in | 30–30.5 in | 31–31.5 in | 32–32.5 in | 33–33.5 in | 34–34.5 in | 36–37.5 in | 38–39.5 in | 40–40.5 in | 42–43.5 in | 44–45.5 in | 46–47.5 in | 49–49.5 in |
| 36–37.5 in | 38–38.5 in | 39–39.5 in | 40–40.5 in | 41–46.5 in | 42–43.5 in | 44–46.5 in | 46–47.5 in | 48–48.5 in | 50–51.5 in | 52–53.5 in | 54–55.5 in | 56–57.5 in |
| 28 in | 30 in | 31 in | 32 in | 33 in | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in |
All measurements in inches.
Size
Waist
Hip
Inseam
| 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 71–74.93 cm | 76.20–77.47 cm | 78.74–80.01 cm | 81.28–82.87 cm | 83.82–85.09 cm | 86.36–87.63 cm | 91.44–95.25 cm | 96.52–100.33 cm | 101.60–102.87 cm | 106.68–110.49 cm | 111.76–115.57 cm | 116.84–120.65 cm | 121.92–125.73 cm |
| 91.44–95.25 cm | 96.52–97.79 cm | 99.06–100.33 cm | 101.60–102.87 cm | 104.14–116.41 cm | 106.68–110.49 cm | 112.76–118.11 cm | 116.84–120.65 cm | 121.92–123.19 cm | 127.00–130.81 cm | 132.08–135.89 cm | 137.16–141.97 cm | 142.24–146.05 cm |
| 71.12 cm | 76.2 cm | 78.74 cm | 81.28 cm | 83.82 cm | 86.36 cm | 91.44 cm | 96.52 cm | 101.6 cm | 106.68 cm | 111.76 cm | 116.84 cm | 121.92 cm |
All measurements in centimeters.
HAVE A QUESTION?
Reach out to our team to get your questions answered

